top of page
Preisliste
Apartment Segelboot
Zeitraum 2025 Preis pro Nacht
02.01 - 09.03 90 €
10.03 - 13.04 120 €
14.04 - 27.04 160 €
28.04 - 08.06 130 €
09.06 - 06.07 160 €
07.07 - 31.08 180 €
01.09 - 12.10 120 €
13.10 - 02.11 160 €
03.11 - 21.12 90 €
23.12 - 01.01 180 €
Apartment Möwe
Zeitraum 2025 Preis pro Nacht
02.01 - 09.03 135 €
10.03 - 13.04 180 €
14.04 - 27.04 240 €
28.04 - 08.06 180 €
09.06 - 06.07 240 €
07.07 - 31.08 270 €
01.09 - 12.10 180 €
13.10 - 02.11 240 €
03.11 - 21.12 135 €
23.12 - 01.01 270 €
Apartment Strandläufer
Zeitraum 2025 Preis pro Nacht
02.01 - 09.03 158 €
10.03 - 13.04 210 €
14.04 - 27.04 280 €
28.04 - 08.06 210 €
09.06 - 06.07 280 €
07.07 - 31.08 315 €
01.09 - 12.10 210 €
13.10 - 02.11 280 €
03.11 - 21.12 158 €
23.12 - 01.01 315 €
bottom of page